主要設備概要
| 土地 | 本社 | 9,400m² |
| 天川工場 | 57,300m² | |
| ガレージ | 4,100m² | |
| 曽根港(県有地) | 4,509m² | |
| 曽根港(廃材置場) | 1,185m² | |
| 建物 | 本社事務所 | 555m² |
| 天川事務所 | 519m² | |
| 給油所 | 自家給油所 | 295m² |
| 機械設備 | 砕石プラント1次工程 | 500t/h | 株式会社神戸製鋼所(現アーステクニカ) |
| 砕石プラント2次工程 | 250t/h | 株式会社神戸製鋼所(現アーステクニカ) ※1 | |
| 砕砂プラント | 60t/h | コトブキ技研工業株式会社 | |
| 硅石プラント | 5t/h×2 | コトブキ技研工業株式会社 | |
| 廃材処理プラント | 30t/h | 2基 コトブキ技研工業株式会社 | |
| アスファルト合材プラント | 120t/h | 1基 日工株式会社 | |
| アスファルト合材サイロ | 120t.100t | 2基 日工株式会社 | |
| アスファルトリサイクルプラント | 45t/h | 1基 日工株式会社 | |
| トラックスケール | 40t | 3基 鎌長製衡製 | |
| 試験室 | 骨材及びアスファルト合材の試験機 試験器具 一式 |
||
所有重機車輌
| 重機 | ホイールローダー | WA380-8 | 5台 |
| ホイールローダー | WA100 | 1台 | |
| 油圧ショベル | 0.7㎥ | 3台 | |
| 油圧ショベル | 0.45㎥ | 2台 | |
| 油圧ショベル | 0.25㎥ | 1台 | |
| ミニ油圧ショベル | 0.1㎥ | 4台 | |
| モーターグレーダー | GD40A3 | 1台 | |
| アスファルトフィニッシャー | 2m〜4.5m | 1台 | |
| アスファルトフィニッシャー | 2.5〜5m | 1台 | |
| タイヤローラー | 10t | 10台 | |
| タイヤローラー | 4t | 1台 | |
| タイヤローラー | 3t | 1台 | |
| タイヤローラー | 3t | 2台 | |
| タイヤローラー | 2t | 1台 | |
| ブルドーザー | D30 | 1台 | |
| ラフタークレーン | PANTHER250 | 1台 | |
| その他舗装用機械 | 1式 | ||
| 車輌 | 大型ダンプカー | 12t車 | 4台 |
| 大型ダンプカー | 10t車 | 13台 | |
| 中型ダンプカー | 8t車 | 5台 | |
| 小型ダンプカー | 4t車 | 2台 | |
| 小型ダンプカー | 3t車 | 4台 | |
| 重機運搬車 | 15t車 | 1台 | |
| 石粉運搬車 | 15t車 | 2台 | |
| 散水車 | 8t車 | 1台 | |
| ロードスイーパー | 4t車 | 1台 | |
| 普通乗用車 | 10台 | ||
| ライトバン | 5台 | ||
| その他車輌 | 11式 |















